
| 初期 | 現在 | 目標 | 差 | |
|---|---|---|---|---|
| 体重(kg) | 79.4 kg | 78.3 kg | 70 kg | +8.3 kg |
| 体脂肪率(%) | 38.4 % | 43.9 % | 40 % | +3.9 % |
| 標準体重→55.62 kg | 美容上の理想体重→48.03 kg |
| 基礎代謝→1699.11 kcal | BMI指数→30.97 |
| 初期 | 現在 | |
|---|---|---|
| バスト | 100 cm | 95 cm |
| 二の腕 | 34 cm | 30 cm |
| ウェスト | 79.5 cm | 72.5 cm |
| 下腹 | 107.5 cm | 99 cm |
| ヒップ | 106 cm | 100.5 cm |
| 太もも | 65.5 cm | 58.5 cm |
| ふくらはぎ | 42 cm | 39 cm |
ムリ!!!